Den Besuch im Badeland Wolfsburg verbinden wir privat immer mit Wasserrutsche, Wellenbad, Strömungskanal und vielleicht noch einem Sprung vom 5 Meter Brett. Aber nun stand ein Wettkampf in diesem Spaßbad an. Das konnte ja lustig werden und so waren wir in diesem Jahr auch guter Hoffnung, dass uns nichts von einem Start dort abhalten kann. Auch kein Stromausfall, der vor einigen Jahren einen Abbruch des Wettkampfes zur Folge hatte.
Wir kamen erst zum zweiten Abschnitt an und spätestens als wir in die Schwimmhalle kamen, waren alle Gedanken an den vorderen Teil des Schwimmbades vergessen. Die gesamte Schwimmhalle war voll mit aufgeregten, lachenden Kindern, konzentrierten Trainer: innen und gespannten Eltern. Lautstärke und Atmosphäre erinnerten an einen freudig aufgeregten Bienenstock. Wir waren vor Corona als Familie noch nie auf einem Wettkampf gewesen, aber genau so musste es damals gewesen sein und so war es jetzt tatsächlich auch wieder! Es waren Teilnehmer: innen aus vielen unterschiedlichen Bundesländern und Städten am Start, sogar aus Berlin und Recklinghausen waren Sportler: innen vertreten. Viele Eltern waren als Kampfrichter eingesetzt, ich musste zum ersten Mal Zielrichterin sein, bei 10 Bahnen wirklich eine Herausforderung!
Die vier Stunden des zweiten Abschnitts vergingen wie im Flug. Vor den einzelnen Wettkämpfen stellten sich die aufgeregten Kinder immer wieder Fragen wie: „Schaffe ich die Wende?“ „Muss ich mit einer oder beiden Händen anschlagen?“ „Schaffe ich schneller zu schwimmen als in meiner gemeldeten Zeit?“ Nach der langen Corona-Pause hat es besonders der wettkampfunerfahrene Nachwuchs schwer, sich in einer so großen Veranstaltung zu behaupten und mutig vom Block zu springen. Aber alle Ängste und Zweifel waren unbegründet – alle Teilnehmer: innen machten das großartig und erstaunten die Eltern, die zum ersten Mal wieder als Zuschauer zugelassen waren, mit ihren Leistungen.
Die SSG startete in Wolfsburg mit starken Nachwuchsmannschaften und konnte mit tollen Platzierungen und vielen Bestzeiten überzeugen. Für die 11- und 12-jährigen Schwimmer: innen war der Wettkampf die letzte Möglichkeit zur Qualifikation zu den Deutschen Mehrkampfmeisterschaften. Hier gingen Timo Wentland (2011, PSV), Yannick Jung (2011, PSV), Jonathan Rathmann (2011, PSV), Jalina Döppner, Emma Heiles (2010, PSV) und Vanessa Peca (2010, PSV) hoch motiviert in das entscheidende 200 Meter Lagen-Rennen. Auch wenn dabei nicht alle Erwartungen erfüllt werden konnten, so wurden viele Bestzeiten erreicht und wir drücken die Daumen, dass es für einige zur Qualifikation gereicht hat. Die Entscheidung fällt am 29.05.2022 mit dem Abschluss des Zeitfensters, in dem die 80 besten Sportler dieser Jahrgänge aus Deutschland nach der Bestenliste zur Teilnahme an den nationalen Mehrkampf-Meisterschaften bestimmt werden.
Zum Ende des Wettkampfs stieg die Spannung nochmal, da das Finale ein Überraschungsfinale war und die zu schwimmende Lage ausgelost wurde. Die Teilnehmerinnen mussten das Finale in Schmetterling beenden, die Teilnehmer in Brust.
Die Zeit bis zur Siegerehrung verbrachten die meisten Kinder im Sprungbecken und in dem Becken daneben. Es war schön für die Kinder sich dort im Wasser tummeln zu können, Ball zu spielen oder sich im Tieftauchen zu üben.
Die SSG gewann am Ende der Veranstaltung den Pokal der besten Mannschaft – und das mit vielen Nachwuchsschwimmern!!! Eine tolle TEAM-Leistung!
Ergebnisse TV Jahn Trophy 2022, 21.05.2022, Langbahn, Wolfsburg | ||||||||||
Name | Jg | M/F | WkNr | Strecke | Typ | Abs. | Zeit | Platz | Rek | Bemerkung |
Abu-Mugheisib, Sarah | 2013 | W | 24 | 50 B | E | 2 | 01:00,90 | 4 | PBZ | |
Abu-Mugheisib, Sarah | 2013 | W | 30 | 50 R | E | 2 | 01:05,86 | 9 | PBZ | |
Abu-Mugheisib, Sarah | 2013 | W | 34 | 50 F | E | 2 | 00:53,00 | 5 | PBZ | |
Ahrens, Joke | 2004 | W | 12 | 200 F | E | 1 | 02:20,28 | 3 | ||
Ahrens, Joke | 2004 | W | 18 | 200 S | E | 1 | 02:50,78 | 1 | SBZ | |
Ahrens, Joke | 2004 | W | 20 | 50 S | E | 2 | 00:31,51 | 2 | ||
Ahrens, Joke | 2004 | W | 24 | 50 B | E | 2 | 00:39,18 | 4 | ||
Ahrens, Joke | 2004 | W | 30 | 50 R | E | 2 | 00:36,08 | 7 | SBZ | |
Ahrens, Joke | 2004 | W | 34 | 50 F | E | 2 | 00:29,82 | 4 | ||
Bärenz, Leon-Sebastian | 2013 | M | 23 | 100 R | E | 2 | 02:01,93 | 3 | ||
Bärenz, Leon-Sebastian | 2013 | M | 25 | 50 B | E | 2 | n.a. | |||
Bärenz, Leon-Sebastian | 2013 | M | 27 | 100 F | E | 2 | 02:02,76 | 3 | PBZ | |
Bärenz, Leon-Sebastian | 2013 | M | 31 | 50 R | E | 2 | 00:59,75 | 5 | PBZ | |
Bärenz, Leon-Sebastian | 2013 | M | 35 | 50 F | E | 2 | 00:53,57 | 4 | PBZ | |
Bartholomaeus, Lukas | 2006 | M | 3 | 400 F | E | 1 | 05:07,32 | 1 | PBZ | |
Bartholomaeus, Lukas | 2006 | M | 15 | 200 B | E | 1 | dis. | Start vor dem Startsignal.
– 12.57 |
||
Bartholomaeus, Lukas | 2006 | M | 25 | 50 B | E | 2 | 00:36,53 | 3 | ||
Bartholomaeus, Lukas | 2006 | M | 33 | 100 B | E | 2 | 01:23,94 | 4 | ||
Brücher, Aina | 2010 | W | 12 | 200 F | E | 1 | 03:37,65 | 3 | PBZ | |
Brücher, Marc | 2013 | M | 25 | 50 B | E | 2 | 01:06,58 | 3 | PBZ | |
Brücher, Marc | 2013 | M | 27 | 100 F | E | 2 | 02:05,48 | 4 | PBZ | |
Brücher, Marc | 2013 | M | 35 | 50 F | E | 2 | 00:51,69 | 2 | PBZ | |
Buddensiek, Mira | 2009 | W | 2 | 400 F | E | 1 | 05:36,34 | 2 | PBZ | |
Buddensiek, Mira | 2009 | W | 18 | 200 S | E | 1 | 03:14,31 | 1 | ||
Buddensiek, Mira | 2009 | W | 20 | 50 S | E | 2 | 00:37,59 | 4 | ||
Buddensiek, Mira | 2009 | W | 26 | 100 F | E | 2 | 01:14,56 | 7 | ||
Buddensiek, Mira | 2009 | W | 34 | 50 F | E | 2 | 00:32,73 | 5 | ||
Dammeyer, Friedrich | 2012 | M | 11 | 200 L | E | 1 | 03:28,50 | 1 | ||
Dammeyer, Friedrich | 2012 | M | 17 | 200 R | E | 1 | 03:20,22 | 1 | PBZ | |
Dammeyer, Friedrich | 2012 | M | 21 | 50 S | E | 2 | 00:42,25 | 1 | PBZ | |
Dammeyer, Friedrich | 2012 | M | 27 | 100 F | E | 2 | 01:27,54 | 4 | ||
Dammeyer, Friedrich | 2012 | M | 31 | 50 R | E | 2 | 00:43,46 | 1 | PBZ | |
Dammeyer, Friedrich | 2012 | M | 35 | 50 F | E | 2 | 00:36,51 | 2 | PBZ | |
Davids, Onno Thade | 2012 | M | 11 | 200 L | E | 1 | dis. | Die Rückenteilstrecke wurde
nicht in Rückenlage beendet . – 11.32 |
||
Davids, Onno Thade | 2012 | M | 25 | 50 B | E | 2 | 00:53,49 | 3 | PBZ | |
Davids, Onno Thade | 2012 | M | 31 | 50 R | E | 2 | 00:49,89 | 4 | PBZ | |
Davids, Onno Thade | 2012 | M | 35 | 50 F | E | 2 | 00:48,01 | 8 | ||
Döppner, Jalina Chiara | 2013 | W | 12 | 200 F | E | 1 | 03:19,84 | 1 | PBZ | |
Döppner, Jalina Chiara | 2013 | W | 16 | 200 R | E | 1 | 03:46,01 | 1 | PBZ | |
Döppner, Jalina Chiara | 2013 | W | 24 | 50 B | E | 2 | 00:51,76 | 1 | PBZ | |
Döppner, Jalina Chiara | 2013 | W | 30 | 50 R | E | 2 | 00:51,30 | 1 | PBZ | |
Döppner, Jalina Chiara | 2013 | W | 34 | 50 F | E | 2 | 00:41,89 | 1 | PBZ | |
Döppner, Maja Junia | 2011 | W | 10 | 200 L | E | 1 | 03:03,28 | 6 | PBZ | |
Döppner, Maja Junia | 2011 | W | 20 | 50 S | E | 2 | 00:42,77 | 7 | ||
Döppner, Maja Junia | 2011 | W | 24 | 50 B | E | 2 | 00:49,43 | 5 | ||
Döppner, Maja Junia | 2011 | W | 32 | 100 B | E | 2 | 01:38,36 | 2 | PBZ | |
Dux, Paul Ernö | 2012 | M | 11 | 200 L | E | 1 | abgem. | |||
Dux, Paul Ernö | 2012 | M | 13 | 200 F | E | 1 | abgem. | |||
Dux, Paul Ernö | 2012 | M | 27 | 100 F | E | 2 | abgem. | |||
Dux, Paul Ernö | 2012 | M | 31 | 50 R | E | 2 | abgem. | |||
Dux, Paul Ernö | 2012 | M | 35 | 50 F | E | 2 | abgem. | |||
Faes, Fabian | 2010 | M | 25 | 50 B | E | 2 | 00:53,50 | 6 | ||
Faes, Fabian | 2010 | M | 27 | 100 F | E | 2 | 01:47,04 | 12 | PBZ | |
Faes, Fabian | 2010 | M | 33 | 100 B | E | 2 | 01:56,84 | 6 | PBZ | |
Fellner, Lea | 2007 | W | 16 | 200 R | E | 1 | 02:46,24 | 2 | PBZ | |
Fellner, Lea | 2007 | W | 22 | 100 R | E | 2 | 01:19,57 | 2 | ||
Fellner, Lea | 2007 | W | 26 | 100 F | E | 2 | 01:11,55 | 6 | PBZ | |
Fellner, Lea | 2007 | W | 30 | 50 R | E | 2 | 00:35,75 | 2 | PBZ | |
Fellner, Malou | 2007 | W | 10 | 200 L | E | 1 | 02:52,98 | 2 | PBZ | |
Fellner, Malou | 2007 | W | 20 | 50 S | E | 2 | 00:36,97 | 6 | ||
Fellner, Malou | 2007 | W | 24 | 50 B | E | 2 | 00:38,34 | 2 | PBZ | |
Fellner, Malou | 2007 | W | 32 | 100 B | E | 2 | 01:29,02 | 1 | ||
Giehsler, Tom | 2009 | M | 11 | 200 L | E | 1 | 03:11,31 | 4 | ||
Giehsler, Tom | 2009 | M | 15 | 200 B | E | 1 | n.a. | |||
Giehsler, Tom | 2009 | M | 21 | 50 S | E | 2 | n.a. | |||
Giehsler, Tom | 2009 | M | 25 | 50 B | E | 2 | n.a. | |||
Giehsler, Tom | 2009 | M | 35 | 50 F | E | 2 | n.a. | |||
Goldbeck, Thies Magnus | 2011 | M | 11 | 200 L | E | 1 | 03:24,26 | 10 | ||
Goldbeck, Thies Magnus | 2011 | M | 21 | 50 S | E | 2 | 00:40,23 | 1 | PBZ | |
Goldbeck, Thies Magnus | 2011 | M | 27 | 100 F | E | 2 | 01:27,93 | 8 | ||
Goldbeck, Thies Magnus | 2011 | M | 35 | 50 F | E | 2 | 00:34,05 | 2 | PBZ | |
Gutwinski, Nele | 2012 | W | 24 | 50 B | E | 2 | 01:01,70 | 9 | PBZ | |
Gutwinski, Nele | 2012 | W | 30 | 50 R | E | 2 | 00:54,04 | 6 | PBZ | |
Gutwinski, Nele | 2012 | W | 34 | 50 F | E | 2 | 00:51,08 | 12 | PBZ | |
Hahn, Lando | 2013 | M | 23 | 100 R | E | 2 | 01:54,18 | 1 | ||
Hahn, Lando | 2013 | M | 25 | 50 B | E | 2 | 01:13,68 | 5 | PBZ | |
Hahn, Lando | 2013 | M | 31 | 50 R | E | 2 | 00:53,91 | 2 | ||
Hahn, Lando | 2013 | M | 35 | 50 F | E | 2 | 00:52,71 | 3 | PBZ | |
Haig, Benjamin | 2010 | M | 11 | 200 L | E | 1 | 03:21,91 | 8 | ||
Heiles, Emma | 2010 | W | 10 | 200 L | E | 1 | 02:53,95 | 6 | PBZ | |
Heiles, Emma | 2010 | W | 14 | 200 B | E | 1 | 03:31,17 | 2 | ||
Heiles, Emma | 2010 | W | 20 | 50 S | E | 2 | 00:35,59 | 3 | PBZ | |
Heiles, Emma | 2010 | W | 26 | 100 F | E | 2 | 01:12,82 | 5 | ||
Heiles, Emma | 2010 | W | 34 | 50 F | E | 2 | 00:34,17 | 8 | ||
Heuer, Levi | 2010 | M | 11 | 200 L | E | 1 | 03:16,92 | 7 | ||
Heuer, Levi | 2010 | M | 15 | 200 B | E | 1 | 03:48,31 | 2 | ||
Heuer, Levi | 2010 | M | 25 | 50 B | E | 2 | 00:47,32 | 3 | ||
Heuer, Levi | 2010 | M | 29 | 100 S | E | 2 | 01:41,47 | 3 | PBZ | |
Heuer, Levi | 2010 | M | 35 | 50 F | E | 2 | 00:36,66 | 11 | ||
Jakobi, Martha | 2007 | W | 2 | 400 F | E | 1 | 05:08,68 | 2 | PBZ | |
Jakobi, Martha | 2007 | W | 16 | 200 R | E | 1 | 02:43,24 | 1 | PBZ | |
Jakobi, Martha | 2007 | W | 22 | 100 R | E | 2 | 01:16,88 | 1 | PBZ | |
Jakobi, Martha | 2007 | W | 26 | 100 F | E | 2 | 01:08,74 | 3 | ||
Jakobi, Martha | 2007 | W | 34 | 50 F | E | 2 | 00:31,61 | 6 | ||
Jung, Yannick | 2011 | M | 11 | 200 L | E | 1 | 03:10,65 | 6 | PBZ | |
Kahl, Janne Simon | 2008 | M | 3 | 400 F | E | 1 | 04:47,94 | 1 | ||
Karpenko, Kiril | 2009 | M | 11 | 200 L | E | 1 | 02:49,97 | 1 | PBZ | |
Karpenko, Kiril | 2009 | M | 17 | 200 R | E | 1 | 02:49,61 | 2 | PBZ | |
Karpenko, Kiril | 2009 | M | 23 | 100 R | E | 2 | 01:21,29 | 4 | PBZ | |
Karpenko, Kiril | 2009 | M | 35 | 50 F | E | 2 | 00:32,18 | 3 | PBZ | |
Kilper, Leni Victoria | 2012 | W | 10 | 200 L | E | 1 | 03:45,75 | 2 | ||
Kilper, Leni Victoria | 2012 | W | 14 | 200 B | E | 1 | 03:49,52 | 4 | ||
Kilper, Leni Victoria | 2012 | W | 20 | 50 S | E | 2 | 00:50,06 | 4 | ||
Kilper, Leni Victoria | 2012 | W | 24 | 50 B | E | 2 | 00:51,57 | 3 | ||
Kilper, Leni Victoria | 2012 | W | 32 | 100 B | E | 2 | 01:47,10 | 2 | ||
Koch, Tamino | 2011 | M | 11 | 200 L | E | 1 | 03:46,14 | 14 | ||
Koch, Tamino | 2011 | M | 21 | 50 S | E | 2 | 00:49,63 | 8 | ||
Koch, Tamino | 2011 | M | 27 | 100 F | E | 2 | 01:25,90 | 7 | ||
Koch, Tamino | 2011 | M | 35 | 50 F | E | 2 | 00:34,90 | 6 | PBZ | |
Kraft, Brian | 2011 | M | 11 | 200 L | E | 1 | 03:44,25 | 13 | PBZ | |
Kraft, Brian | 2011 | M | 15 | 200 B | E | 1 | 03:44,25 | 2 | PBZ | |
Kraft, Brian | 2011 | M | 25 | 50 B | E | 2 | n.a. | |||
Kraft, Brian | 2011 | M | 33 | 100 B | E | 2 | 01:44,19 | 1 | PBZ | |
Kraft, Brian | 2011 | M | 35 | 50 F | E | 2 | 00:40,18 | 13 | PBZ | |
Kraft, Emmilie | 2014 | W | 24 | 50 B | E | 2 | 01:10,27 | 3 | PBZ | |
Kraft, Emmilie | 2014 | W | 30 | 50 R | E | 2 | 01:00,65 | 3 | PBZ | |
Kraft, Emmilie | 2014 | W | 34 | 50 F | E | 2 | 00:53,44 | 1 | PBZ | |
Lage, Hannah | 2013 | W | 22 | 100 R | E | 2 | 02:07,56 | 3 | ||
Lage, Hannah | 2013 | W | 26 | 100 F | E | 2 | 02:04,52 | 4 | PBZ | |
Lage, Hannah | 2013 | W | 30 | 50 R | E | 2 | 00:59,67 | 7 | PBZ | |
Lage, Julius | 2011 | M | 23 | 100 R | E | 2 | abgem. | |||
Lage, Julius | 2011 | M | 25 | 50 B | E | 2 | abgem. | |||
Lage, Julius | 2011 | M | 27 | 100 F | E | 2 | abgem. | |||
Lage, Julius | 2011 | M | 33 | 100 B | E | 2 | abgem. | |||
Mackeprang, Levin Johan | 2009 | M | 15 | 200 B | E | 1 | 03:53,60 | 4 | PBZ | |
Mackeprang, Levin Johan | 2009 | M | 27 | 100 F | E | 2 | 01:52,84 | 12 | PBZ | |
Mackeprang, Levin Johan | 2009 | M | 31 | 50 R | E | 2 | 00:47,78 | 9 | PBZ | |
Mackeprang, Levin Johan | 2009 | M | 33 | 100 B | E | 2 | 01:51,92 | 4 | PBZ | |
Mende, Ida | 2012 | W | 22 | 100 R | E | 2 | 01:50,86 | 3 | PBZ | |
Mende, Ida | 2012 | W | 24 | 50 B | E | 2 | 01:00,05 | 7 | PBZ | |
Mende, Ida | 2012 | W | 30 | 50 R | E | 2 | 00:49,34 | 4 | PBZ | |
Mende, Ida | 2012 | W | 34 | 50 F | E | 2 | 00:45,34 | 8 | PBZ | |
Mende, Titus | 2014 | M | 27 | 100 F | E | 2 | 02:24,67 | 1 | PBZ | |
Mende, Titus | 2014 | M | 31 | 50 R | E | 2 | 01:04,56 | 2 | PBZ | |
Mende, Titus | 2014 | M | 35 | 50 F | E | 2 | 01:09,05 | 2 | PBZ | |
Meyer, Hendrik | 2009 | M | 19 | 200 S | E | 1 | 03:40,10 | 1 | PBZ | |
Meyer, Hendrik | 2009 | M | 21 | 50 S | E | 2 | 00:39,57 | 3 | ||
Meyer, Hendrik | 2009 | M | 31 | 50 R | E | 2 | 00:45,17 | 8 | ||
Meyer, Hendrik | 2009 | M | 35 | 50 F | E | 2 | 00:35,19 | 11 | ||
Michol, Giulia | 2007 | W | 20 | 50 S | E | 2 | 00:34,08 | 4 | ||
Michol, Giulia | 2007 | W | 24 | 50 B | E | 2 | 00:39,28 | 3 | ||
Michol, Giulia | 2007 | W | 26 | 100 F | E | 2 | 01:06,59 | 2 | ||
Michol, Giulia | 2007 | W | 34 | 50 F | E | 2 | 00:29,82 | 3 | ||
Müsken, Lilli | 2013 | W | 22 | 100 R | E | 2 | dis. | Schwimmerin hat die Rücken-
lage vor der Wende verlassen und ist Brust geschwommen. – 15.03 |
||
Müsken, Lilli | 2013 | W | 30 | 50 R | E | 2 | 00:57,98 | 5 | PBZ | |
Müsken, Lilli | 2013 | W | 30 | 50 R | E | 2 | 00:57,98 | 5 | PBZ | |
Müsken, Lilli | 2013 | W | 34 | 50 F | E | 2 | 01:07,71 | 11 | PBZ | |
Müsken, Lilli | 2013 | W | 34 | 50 F | E | 2 | 01:07,71 | 11 | PBZ | |
Olsen, Jannik | 2010 | M | 11 | 200 L | E | 1 | 03:36,02 | 9 | ||
Olsen, Jannik | 2010 | M | 15 | 200 B | E | 1 | 03:36,14 | 1 | ||
Olsen, Jannik | 2010 | M | 23 | 100 R | E | 2 | 01:33,33 | 4 | ||
Olsen, Jannik | 2010 | M | 33 | 100 B | E | 2 | 01:42,36 | 2 | ||
Özmen, Deniz | 2011 | W | 12 | 200 F | E | 1 | 03:21,52 | 2 | PBZ | |
Özmen, Deniz | 2011 | W | 22 | 100 R | E | 2 | 01:53,43 | 5 | PBZ | |
Özmen, Deniz | 2011 | W | 26 | 100 F | E | 2 | 01:34,53 | 7 | ||
Özmen, Deniz | 2011 | W | 32 | 100 B | E | 2 | 02:08,46 | 9 | PBZ | |
Peca, Vanessa | 2010 | W | 10 | 200 L | E | 1 | 03:02,18 | 10 | ||
Peca, Vanessa | 2010 | W | 20 | 50 S | E | 2 | 00:39,23 | 7 | PBZ | |
Peca, Vanessa | 2010 | W | 26 | 100 F | E | 2 | 01:13,17 | 6 | ||
Peca, Vanessa | 2010 | W | 34 | 50 F | E | 2 | 00:30,99 | 3 | ||
Peeck, Mattis | 2007 | M | 11 | 200 L | E | 1 | 02:45,82 | 4 | PBZ | |
Peeck, Mattis | 2007 | M | 21 | 50 S | E | 2 | 00:34,06 | 5 | ||
Peeck, Mattis | 2007 | M | 25 | 50 B | E | 2 | 00:41,97 | 3 | ||
Peeck, Mattis | 2007 | M | 27 | 100 F | E | 2 | 01:08,28 | 4 | ||
Peeck, Mattis | 2007 | M | 29 | 100 S | E | 2 | 01:22,87 | 2 | PBZ | |
Peeck, Mattis | 2007 | M | 35 | 50 F | E | 2 | 00:30,50 | 4 | ||
Peppel, Anton | 2005 | M | 11 | 200 L | E | 1 | 02:25,35 | 1 | PBZ | |
Peppel, Anton | 2005 | M | 19 | 200 S | E | 1 | 02:35,89 | 1 | PBZ | |
Peppel, Anton | 2005 | M | 21 | 50 S | E | 2 | 00:29,47 | 3 | ||
Peppel, Anton | 2005 | M | 25 | 50 B | E | 2 | 00:32,40 | 2 | ||
Peppel, Anton | 2005 | M | 31 | 50 R | E | 2 | 00:35,53 | 3 | ||
Peppel, Anton | 2005 | M | 35 | 50 F | E | 2 | 00:26,92 | 2 | ||
Petzoldt, Jeslyn Janie | 2007 | W | 10 | 200 L | E | 1 | 02:54,75 | 4 | ||
Petzoldt, Jeslyn Janie | 2007 | W | 14 | 200 B | E | 1 | 03:05,60 | 1 | ||
Petzoldt, Jeslyn Janie | 2007 | W | 24 | 50 B | E | 2 | 00:39,70 | 5 | ||
Petzoldt, Jeslyn Janie | 2007 | W | 26 | 100 F | E | 2 | 01:12,52 | 7 | ||
Petzoldt, Jeslyn Janie | 2007 | W | 32 | 100 B | E | 2 | 01:29,78 | 2 | ||
Petzoldt, Jeslyn Janie | 2007 | W | 34 | 50 F | E | 2 | 00:31,70 | 7 | PBZ | |
Pieper, Rene Felix | 2012 | M | 11 | 200 L | E | 1 | abgem. | |||
Pieper, Rene Felix | 2012 | M | 17 | 200 R | E | 1 | abgem. | |||
Pieper, Rene Felix | 2012 | M | 25 | 50 B | E | 2 | 00:56,53 | 4 | PBZ | |
Pieper, Rene Felix | 2012 | M | 31 | 50 R | E | 2 | 00:44,05 | 2 | PBZ | |
Pieper, Rene Felix | 2012 | M | 35 | 50 F | E | 2 | 00:43,21 | 6 | PBZ | |
Poppenhäger, Thore | 2011 | M | 11 | 200 L | E | 1 | 03:33,87 | 11 | PBZ | |
Poppenhäger, Thore | 2011 | M | 15 | 200 B | E | 1 | 03:35,45 | 1 | ||
Poppenhäger, Thore | 2011 | M | 27 | 100 F | E | 2 | 01:37,60 | 13 | PBZ | |
Poppenhäger, Thore | 2011 | M | 33 | 100 B | E | 2 | 01:48,39 | 2 | ||
Rathmann, Alexander | 2014 | M | 31 | 50 R | E | 2 | 01:01,96 | 1 | PBZ | |
Rathmann, Alexander | 2014 | M | 35 | 50 F | E | 2 | 01:00,00 | 1 | PBZ | |
Rathmann, Sven Jonathan | 2011 | M | 11 | 200 L | E | 1 | 03:18,66 | 8 | PBZ | |
Rathmann, Sven Jonathan | 2011 | M | 21 | 50 S | E | 2 | 00:43,03 | 5 | PBZ | |
Rathmann, Sven Jonathan | 2011 | M | 27 | 100 F | E | 2 | 01:23,53 | 6 | PBZ | |
Rathmann, Sven Jonathan | 2011 | M | 35 | 50 F | E | 2 | 00:36,53 | 8 | PBZ | |
Schnelle, Emma | 2014 | W | 22 | 100 R | E | 2 | 02:14,24 | 2 | PBZ | |
Schnelle, Emma | 2014 | W | 30 | 50 R | E | 2 | 01:05,66 | 4 | PBZ | |
Schnelle, Emma | 2014 | W | 34 | 50 F | E | 2 | 01:07,80 | 4 | PBZ | |
Schoemaker, Tabea | 2008 | W | 16 | 200 R | E | 1 | 02:50,16 | 2 | PBZ | |
Schoemaker, Tabea | 2008 | W | 20 | 50 S | E | 2 | 00:31,64 | 3 | PBZ | |
Schoemaker, Tabea | 2008 | W | 28 | 100 S | E | 2 | 01:18,88 | 2 | PBZ | |
Schoemaker, Tabea | 2008 | W | 34 | 50 F | E | 2 | 00:29,42 | 2 | PBZ | |
Schöne, Frederik | 2009 | M | 13 | 200 F | E | 1 | 02:35,26 | 1 | ||
Schöne, Frederik | 2009 | M | 27 | 100 F | E | 2 | 01:10,04 | 3 | ||
Schöne, Frederik | 2009 | M | 31 | 50 R | E | 2 | 00:40,18 | 5 | ||
Schöne, Frederik | 2009 | M | 35 | 50 F | E | 2 | 00:32,59 | 5 | ||
Schulze Sutthoff, Nina | 2006 | W | 10 | 200 L | E | 1 | 02:53,35 | 1 | ||
Schulze Sutthoff, Nina | 2006 | W | 26 | 100 F | E | 2 | 01:07,50 | 1 | PBZ | |
Schulze Sutthoff, Nina | 2006 | W | 30 | 50 R | E | 2 | 00:39,00 | 4 | PBZ | |
Schulze Sutthoff, Nina | 2006 | W | 34 | 50 F | E | 2 | 00:31,53 | 3 | ||
Schünemann, Melina | 2014 | W | 22 | 100 R | E | 2 | 02:03,60 | 1 | PBZ | |
Schünemann, Melina | 2014 | W | 30 | 50 R | E | 2 | 00:59,73 | 2 | PBZ | |
Schünemann, Melina | 2014 | W | 34 | 50 F | E | 2 | 01:03,45 | 3 | PBZ | |
Siegfried, Paul-Anton | 2013 | M | 25 | 50 B | E | 2 | abgem. | |||
Siegfried, Paul-Anton | 2013 | M | 31 | 50 R | E | 2 | abgem. | |||
Siegfried, Paul-Anton | 2013 | M | 35 | 50 F | E | 2 | abgem. | |||
Springmann, Janna Ruby | 2012 | W | 10 | 200 L | E | 1 | 03:38,90 | 1 | PBZ | |
Springmann, Janna Ruby | 2012 | W | 22 | 100 R | E | 2 | 01:40,38 | 2 | ||
Springmann, Janna Ruby | 2012 | W | 26 | 100 F | E | 2 | 01:34,71 | 5 | PBZ | |
Springmann, Janna Ruby | 2012 | W | 30 | 50 R | E | 2 | 00:47,40 | 3 | ||
Uhlmann, Merle Margaret | 2012 | W | 10 | 200 L | E | 1 | 04:11,09 | 4 | PBZ | |
Uhlmann, Merle Margaret | 2012 | W | 16 | 200 R | E | 1 | 03:53,23 | 5 | ||
Vollmer, Clara | 2009 | W | 10 | 200 L | E | 1 | 03:12,53 | 3 | ||
Vollmer, Clara | 2009 | W | 20 | 50 S | E | 2 | 00:36,69 | 2 | ||
Vollmer, Clara | 2009 | W | 24 | 50 B | E | 2 | 00:49,16 | 13 | ||
Vollmer, Clara | 2009 | W | 30 | 50 R | E | 2 | 00:39,54 | 4 | PBZ | |
Vollmer, Conrad | 2012 | M | 11 | 200 L | E | 1 | dis. | Die Rückenteilstrecke wurde
nicht in Rückenlage beendet – 12.05 |
||
Vollmer, Conrad | 2012 | M | 21 | 50 S | E | 2 | 00:53,23 | 3 | ||
Vollmer, Conrad | 2012 | M | 27 | 100 F | E | 2 | 01:26,99 | 2 | PBZ | |
Vollmer, Conrad | 2012 | M | 35 | 50 F | E | 2 | 00:35,99 | 1 | PBZ | |
Wentland, Timo | 2011 | M | 11 | 200 L | E | 1 | 03:09,33 | 5 | PBZ | |
Wentland, Timo | 2011 | M | 21 | 50 S | E | 2 | 00:40,30 | 2 | PBZ | |
Wentland, Timo | 2011 | M | 27 | 100 F | E | 2 | 01:21,65 | 5 | ||
Wentland, Timo | 2011 | M | 35 | 50 F | E | 2 | 00:34,42 | 3 | ||
Wiehle, Berit | 2007 | W | 2 | 400 F | E | 1 | 05:26,38 | 3 | PBZ | |
Wiehle, Berit | 2007 | W | 10 | 200 L | E | 1 | 02:53,92 | 3 | ||
Wiehle, Berit | 2007 | W | 16 | 200 R | E | 1 | 02:59,87 | 4 | ||
Wiehle, Berit | 2007 | W | 20 | 50 S | E | 2 | 00:35,77 | 5 | ||
Wiehle, Berit | 2007 | W | 22 | 100 R | E | 2 | 01:23,48 | 4 | ||
Willsenach, Mattis | 2012 | M | 11 | 200 L | E | 1 | 03:54,60 | 2 | PBZ | |
Willsenach, Mattis | 2012 | M | 13 | 200 F | E | 1 | 03:38,58 | 2 | PBZ | |
Willsenach, Mattis | 2012 | M | 21 | 50 S | E | 2 | dis. | Der Schwimmer führte auf
der Strecke Wechselbein- schläge durch. – 14.47 |
||
Willsenach, Mattis | 2012 | M | 31 | 50 R | E | 2 | 00:49,82 | 3 | PBZ | |
Willsenach, Mattis | 2012 | M | 35 | 50 F | E | 2 | n.a. | |||
Winter, Lukas | 2012 | M | 21 | 50 S | E | 2 | abgem. | |||
